
| हुलाक कोड | 110-0005 |
|---|---|
| ठेगाना | 東京都台東区上野7-7-4 第一工科大学 東京上野キャンパス |
| जाँच अनुभाग हस्ताक्षर | भर्ना कार्यालय |
| सम्पर्क फोन नम्बर | 0120-353-178 |
| फैक्स | 03-3847-1392 |
| वेबसाइट | https://ueno.daiichi-koudai.ac.jp |
| ई-मेल | ao@ueno.daiichi-koudai.ac.jp |
| अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको लागि विशेष चयन | हो |
| प्रणाली हस्तान्तरण गर्नुहोस् | हो |
| कुल विदेशी विद्यार्थी नामांकन गरियो | 451名 |
| मूल देश अनुसार विदेशी विद्यार्थीहरुको नामाकरण | 中国 237名 ベトナム 61名 ネパール 55名 バングラデシュ 45名 मंगोलिया १५ जना ミャンマー 14名 スリランカ 12名 ウズベキスタン 7名 台湾 2名 その他 3名 |
क्लिक गर्नुहोस् वा "+" विवरण हेर्न ट्याप गर्नुहोस्।
| भर्ना फारम बितरण | मध्य जुलाई |
|---|---|
| युनिभर्सिटीले लिएको परीक्षाको पुरानो प्रश्नपत्रहरु | अप्रकाशित |
| जिम्मा लिने व्यक्ति(ग्यारेन्टर) | कुनै आवश्यकता छैन |
| भर्ना फारम बितरण | मध्य जुलाई |
|---|---|
| युनिभर्सिटीले लिएको परीक्षाको पुरानो प्रश्नपत्रहरु | अप्रकाशित |
| जिम्मा लिने व्यक्ति(ग्यारेन्टर) | कुनै आवश्यकता छैन |
आधारभूत जानकारी
| अध्ययनको लम्बाइ | 4 वर्ष |
|---|---|
| नामांकन महिना | अप्रिल |
| भर्ती क्षमता | १०० 名 |
परीक्षण सिंहावलोकन
| EJU परीक्षा | 要 備考 : B प्रणालीको लागि मात्र आवस्यक |
|---|---|
| जापानी प्रवीणता परीक्षण | आवश्यक (N2 वा बढी) |
| परीक्षण विषय | कागजात समीक्षा,साक्षात्कार,अन्य () |
परीक्षा तालिका
| A प्रणाली [चरण १], B प्रणाली [चरण १] |
|---|
| आबेदन दस्तुर |
30,000円 詳細は2027年度留学生入学試験要項を御確認下さい |
|---|---|
| पहिलो बर्ष तिर्नु पर्ने (भर्ना शुल्क) |
150,000円 |
| पहिलो बर्ष तिर्नु पर्ने (पढाई शुल्क) |
760,000円 |
| पहिलो बर्ष तिर्नु पर्ने (बिबिध शल्क) |
228,300円 |
| पहिलो बर्षमा तिर्नु पर्ने रकम(जम्मा) |
1,138,300円 |
| पढाई सुल्क घटाउने मिनाह गर्ने व्यवस्था |
無 |
| छात्रबृतिको व्यवस्था |
हो |