
| हुलाक कोड | 464-8671 |
|---|---|
| ठेगाना | 愛知県名古屋市千種区桜が丘23 |
| जाँच अनुभाग हस्ताक्षर | अन्तर्राष्ट्रिय विनिमय केन्द्र |
| सम्पर्क फोन नम्बर | 052-783-1590 |
| वेबसाइट | https://www.aasa.ac.jp/ |
| ई-मेल | asugladm@asu.aasa.ac.jp |
| अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको लागि विशेष चयन | हो |
| प्रणाली हस्तान्तरण गर्नुहोस् | 無 |
| कुल विदेशी विद्यार्थी नामांकन गरियो | 27 मान्छे |
| मूल देश अनुसार विदेशी विद्यार्थीहरुको नामाकरण | चीन मा 7 मान्छे कोरिया 6 व्यक्ति ताइवान 5 मान्छे जर्मनी ४ जना बांग्लादेश 2 व्यक्ति फ्रान्स 2 व्यक्ति म्यांमार 1 व्यक्ति |
क्लिक गर्नुहोस् वा "+" विवरण हेर्न ट्याप गर्नुहोस्।
| भर्ना फारम बितरण | जुलाईको सुरुमा |
|---|---|
| युनिभर्सिटीले लिएको परीक्षाको पुरानो प्रश्नपत्रहरु | अप्रकाशित |
| बिदेशबाट सिधै आबेदन दिन | 可 |
| परीक्षामा समेल हुन जापन प्रबेश | कुनै आवश्यकता छैन |
| जिम्मा लिने व्यक्ति(ग्यारेन्टर) | या तो जापान मा या विदेश मा |
| जापानीज भाषा स्कूलको हाजिर प्रतिशत पेश गर्नु पर्ने | आवश्यक |
| भर्ना फारम बितरण | जुलाईको सुरुमा |
|---|---|
| युनिभर्सिटीले लिएको परीक्षाको पुरानो प्रश्नपत्रहरु | अप्रकाशित |
| बिदेशबाट सिधै आबेदन दिन | 可 |
| परीक्षामा समेल हुन जापन प्रबेश | कुनै आवश्यकता छैन |
| जिम्मा लिने व्यक्ति(ग्यारेन्टर) | या तो जापान मा या विदेश मा |
| जापानीज भाषा स्कूलको हाजिर प्रतिशत पेश गर्नु पर्ने | आवश्यक |
आधारभूत जानकारी
| अध्ययनको लम्बाइ | 4 वर्ष |
|---|---|
| नामांकन महिना | अप्रिल |
परीक्षण सिंहावलोकन
| EJU परीक्षा | आवश्यकजापानी) |
|---|---|
| EJU शिक्षा परीक्षण परिणाम प्रयोग महिना |
गत वर्ष नोभेम्बर,जून |
| आधारभूत अकादमिक क्षमता प्रश्न भाषा | जापानी |
| अंग्रेजी परीक्षा (TOEFL आदि) | आवश्यक |
| जापानी प्रवीणता परीक्षण | आवश्यक (N2 वा बढी) |
| परीक्षण विषय | कागजात समीक्षा,साक्षात्कार,जापानी |
परीक्षा तालिका
| अनुप्रयोग अवधि |
2025/09/02 ~ 2025/09/09
|
|---|---|
| परीक्षा मिति | 2025/10/11 |
| पासिङ मिति मिति | 2025/11/04 |
| प्रवेश समय |
2025/11/13
|
| अनुप्रयोग अवधि |
2025/11/04 ~ 2025/11/10
|
|---|---|
| परीक्षा मिति | 2025/11/29 |
| पासिङ मिति मिति | 2025/12/09 |
| प्रवेश समय |
2026/01/08
|
| भर्ना फारम बितरण | जुलाईको सुरुमा |
|---|---|
| युनिभर्सिटीले लिएको परीक्षाको पुरानो प्रश्नपत्रहरु | अप्रकाशित |
| बिदेशबाट सिधै आबेदन दिन | 可 |
| परीक्षामा समेल हुन जापन प्रबेश | कुनै आवश्यकता छैन |
| जिम्मा लिने व्यक्ति(ग्यारेन्टर) | या तो जापान मा या विदेश मा |
| जापानीज भाषा स्कूलको हाजिर प्रतिशत पेश गर्नु पर्ने | आवश्यक |
आधारभूत जानकारी
| अध्ययनको लम्बाइ | 4 वर्ष |
|---|---|
| नामांकन महिना | अप्रिल |
परीक्षण सिंहावलोकन
| EJU परीक्षा | आवश्यकजापानी) |
|---|---|
| EJU शिक्षा परीक्षण परिणाम प्रयोग महिना |
गत वर्ष नोभेम्बर,जून |
| आधारभूत अकादमिक क्षमता प्रश्न भाषा | जापानी |
| अंग्रेजी परीक्षा (TOEFL आदि) | आवश्यक |
| जापानी प्रवीणता परीक्षण | आवश्यक (N2 वा बढी) |
| परीक्षण विषय | कागजात समीक्षा,साक्षात्कार,जापानी |
परीक्षा तालिका
| अनुप्रयोग अवधि |
2025/09/02 ~ 2025/09/09
|
|---|---|
| परीक्षा मिति | 2026/10/11 |
| पासिङ मिति मिति | 2025/11/04 |
| प्रवेश समय |
2025/11/13
|
| अनुप्रयोग अवधि |
2025/11/04 ~ 2025/11/10
|
|---|---|
| परीक्षा मिति | 2025/11/29 |
| पासिङ मिति मिति | 2025/12/09 |
| प्रवेश समय |
2026/01/08
|
| भर्ना फारम बितरण | जुलाईको सुरुमा |
|---|---|
| युनिभर्सिटीले लिएको परीक्षाको पुरानो प्रश्नपत्रहरु | अप्रकाशित |
| बिदेशबाट सिधै आबेदन दिन | 可 |
| परीक्षामा समेल हुन जापन प्रबेश | कुनै आवश्यकता छैन |
| जिम्मा लिने व्यक्ति(ग्यारेन्टर) | या तो जापान मा या विदेश मा |
| जापानीज भाषा स्कूलको हाजिर प्रतिशत पेश गर्नु पर्ने | आवश्यक |
आधारभूत जानकारी
| अध्ययनको लम्बाइ | 4 वर्ष |
|---|---|
| नामांकन महिना | अप्रिल |
परीक्षण सिंहावलोकन
| EJU परीक्षा | आवश्यकजापानी) |
|---|---|
| EJU शिक्षा परीक्षण परिणाम प्रयोग महिना |
गत वर्ष नोभेम्बर,जून |
| आधारभूत अकादमिक क्षमता प्रश्न भाषा | जापानी |
| अंग्रेजी परीक्षा (TOEFL आदि) | आवश्यक |
| जापानी प्रवीणता परीक्षण | आवश्यक (N2 वा बढी) |
| परीक्षण विषय | कागजात समीक्षा,साक्षात्कार,जापानी |
परीक्षा तालिका
| अनुप्रयोग अवधि |
2025/09/02 ~ 2025/09/09
|
|---|---|
| परीक्षा मिति | 2025/10/11 |
| पासिङ मिति मिति | 2025/11/04 |
| प्रवेश समय |
2025/11/13
|
| अनुप्रयोग अवधि |
2025/11/04 ~ 2025/11/10
|
|---|---|
| परीक्षा मिति | 2025/11/29 |
| पासिङ मिति मिति | 2025/12/09 |
| प्रवेश समय |
2026/01/08
|
| आबेदन दस्तुर |
25,000円 |
|---|---|
| पहिलो बर्ष तिर्नु पर्ने (भर्ना शुल्क) |
200,000円 |
| पहिलो बर्ष तिर्नु पर्ने (पढाई शुल्क) |
760,000円 ~ 860,000円 |
| पहिलो बर्ष तिर्नु पर्ने (बिबिध शल्क) |
385,000円 |
| पहिलो बर्षमा तिर्नु पर्ने रकम(जम्मा) |
1,345,000円 ~ 1,445,000円 पढाई सुल्क घटाउने मिनाह गर्ने व्यवस्था आवेदन गर्नु भन्दा भुक्तानी रकम |
| किस्ताबन्दीमा शुल्क तिर्न |
होइन |
| पढाई सुल्क घटाउने मिनाह गर्ने व्यवस्था |
हो ३०% सम्मको कटौती/छूट प्रणाली छ। |
| छात्रबृतिको व्यवस्था |
हो |
| विद्यार्थी छात्रावास |
हो जापानी विद्यार्थीहरूद्वारा प्रदान गरिएको सहयोग |
|---|---|
| डकुमेन्ट पठाउन हुलाक शुल्क |
नि: शुल्क |
नागोया नगरपालिका सबवेको हिगाशियामा लाइनमा रहेको होशिगाओका स्टेशनबाट लगभग ३ मिनेट पैदल