東京アニメーションカレッジ専門学校( 專門學校 )
你我的未來就在這裡。

你我的未來就在這裡。
| 郵政編碼 | 161-0033 |
|---|---|
| 地址 | 東京都新宿区下落合1-1-8 |
| 咨詢處 | 招生辦公室/負責國際學生 |
| 聯繫電話 | 03-5332-3056 |
| 傳真 | 03-5332-3059 |
| 網站 | https://www.tokyo-anime.jp/ |
| 電子郵件 | info@tokyo-anime.jp |
| 留學生特別選考方式 | 無 |
| 大學三年級編入制度 | 無 試験種別:無し |
| 在校留學生總數 | 110人 |
| 在校留學生國籍 | 中國44人 韓國7人 香港3人 馬來西亞3人 台灣2人 其他51 |
單擊或輕擊+以查看詳細信息。
| 入學申請表發放時期 | 在四月初 |
|---|---|
| 從海外直接申請 | 不當 |
| 赴日考試 | 需要 |
| 保證人 | 沒有必要 |
| 日語學校等的出勤率 | 需要 |
| 入學申請表發放時期 | 在四月初 |
|---|---|
| 從海外直接申請 | 不當 |
| 赴日考試 | 需要 |
| 保證人 | 沒有必要 |
| 日語學校等的出勤率 | 需要 |
基本信息
| 學習的長度 | 2年 |
|---|---|
| 註冊月份 | 四月 |
測試概述
| EJU考試 | 必需(日本語) |
|---|---|
| 基本的學術能力問題語言 | 日本語 |
| 日本語能力考試 | 必要(N2以上) |
| 考試科目 | 文件審查,訪問,日本語,其他 () |
考試時間表
| 申請期限 |
2025/10/01 ~ 2025/12/19
|
|---|
| 入學申請表發放時期 | 在四月初 |
|---|---|
| 從海外直接申請 | 不當 |
| 赴日考試 | 需要 |
| 保證人 | 沒有必要 |
| 日語學校等的出勤率 | 需要 |
基本信息
| 學習的長度 | 2年 |
|---|---|
| 註冊月份 | 四月 |
測試概述
| EJU考試 | 必需(日本語) |
|---|---|
| 基本的學術能力問題語言 | 日本語 |
| 日本語能力考試 | 必要(N2以上) |
| 考試科目 | 文件審查,訪問,日本語,其他 () |
考試時間表
| 申請期限 |
2025/10/01 ~ 2025/12/19
|
|---|
| 入學申請表發放時期 | 在四月初 |
|---|---|
| 從海外直接申請 | 不當 |
| 赴日考試 | 需要 |
| 保證人 | 沒有必要 |
| 日語學校等的出勤率 | 需要 |
基本信息
| 學習的長度 | 2年 |
|---|---|
| 註冊月份 | 四月 |
測試概述
| EJU考試 | 必需(日本語) |
|---|---|
| 基本的學術能力問題語言 | 日本語 |
| 日本語能力考試 | 必要(N2以上) |
| 考試科目 | 文件審查,訪問,日本語,其他 () |
考試時間表
| 申請期限 |
2025/10/01 ~ 2025/12/19
|
|---|
| 入學申請表發放時期 | 在四月初 |
|---|---|
| 從海外直接申請 | 不當 |
| 赴日考試 | 需要 |
| 保證人 | 沒有必要 |
| 日語學校等的出勤率 | 需要 |
基本信息
| 學習的長度 | 3年 |
|---|---|
| 註冊月份 | 四月 |
測試概述
| EJU考試 | 必需(日本語) |
|---|---|
| 基本的學術能力問題語言 | 日本語 |
| 日本語能力考試 | 必要(N2以上) |
| 考試科目 | 文件審查,訪問,日本語,其他 () |
考試時間表
| 申請期限 |
2025/10/01 ~ 2025/12/19
|
|---|
| 報名費(日圓) |
20,000円 僅在指定學校推薦的情況下豁免 |
|---|---|
| 第一年度繳納金額(入學金) |
100,000円 |
| 第一年度繳納金額(學費) |
1,200,000円 |
| 第一年度繳納金額(其他費用) |
50,000円 |
| 第一年度繳納金額(總額) |
1,350,000円 |
| 學費分期付款 |
可 只有在學校推薦的情況下,可以在2026年2月末之前分期繳納一部分 |
| 學費減免制度 |
無 |
| 獎學金製度 |
無 |
| 學生宿舍 |
是的 提供共立基金會的學習促進宿舍 |
|---|---|
| 資料郵寄費用 |
免費 |