
| 郵政編碼 | 110-0005 |
|---|---|
| 地址 | 東京都台東区上野7-7-4 第一工科大学 東京上野キャンパス |
| 咨詢處 | 準入辦公室 |
| 聯繫電話 | 0120-353-178 |
| 傳真 | 03-3847-1392 |
| 網站 | https://ueno.daiichi-koudai.ac.jp |
| 電子郵件 | ao@ueno.daiichi-koudai.ac.jp |
| 留學生特別選考方式 | 是的 |
| 大學三年級編入制度 | 是的 |
| 在校留學生總數 | 451名 |
| 在校留學生國籍 | 中国 237名 ベトナム 61名 ネパール 55名 バングラデシュ 45名 蒙古15人 ミャンマー 14名 スリランカ 12名 ウズベキスタン 7名 台湾 2名 その他 3名 |
單擊或輕擊+以查看詳細信息。
| 入學申請表發放時期 | 7月中旬 |
|---|---|
| 過去試題 | 私人 |
| 保證人 | 沒有必要 |
| 入學申請表發放時期 | 7月中旬 |
|---|---|
| 過去試題 | 私人 |
| 保證人 | 沒有必要 |
基本信息
| 學習的長度 | 4年 |
|---|---|
| 註冊月份 | 四月 |
| 招聘能力 | 100人 |
測試概述
| EJU考試 | 要 備考 : 只有B方式需要提交 |
|---|---|
| 日本語能力考試 | 必要(N2以上) |
| 考試科目 | 文件審查,訪問,其他 () |
考試時間表
| A方式【1期】、B方式【1期】 |
|---|
| 報名費(日圓) |
30,000円 詳細は2027年度留学生入学試験要項を御確認下さい |
|---|---|
| 第一年度繳納金額(入學金) |
150,000円 |
| 第一年度繳納金額(學費) |
760,000円 |
| 第一年度繳納金額(其他費用) |
228,300円 |
| 第一年度繳納金額(總額) |
1,138,300円 |
| 學費減免制度 |
無 |
| 獎學金製度 |
是的 |