
| Postal code | 110-0005 |
|---|---|
| Street address | 東京都台東区上野7-7-4 第一工科大学 東京上野キャンパス |
| Inquiry section signature | admissions office |
| Contact phone number | 0120-353-178 |
| FAX | 03-3847-1392 |
| Website | https://ueno.daiichi-koudai.ac.jp |
| ao@ueno.daiichi-koudai.ac.jp | |
| Special Selection for International Students | Yes |
| Transfer system | Yes |
| Total foreign student enrolled | 451名 |
| Foreign international students enrolled by country of origin | 中国 237名 ベトナム 61名 ネパール 55名 バングラデシュ 45名 Mongolia 15 people ミャンマー 14名 スリランカ 12名 ウズベキスタン 7名 台湾 2名 その他 3名 |
Click or tap the "+" to see the details.
| Application Distribution Period | Mid-July |
|---|---|
| University Administered Past Examination Questions | private |
| Guarantor | No need |
| Application Distribution Period | Mid-July |
|---|---|
| University Administered Past Examination Questions | private |
| Guarantor | No need |
Basic information
| Length of study | 4 years |
|---|---|
| Enrollment month | April |
| Recruitment capacity | 100 people |
Test overview
| EJU Examination | 要 備考 : Only necessary for form B. |
|---|---|
| Japanese Proficiency Test | Necessary (N2 or more) |
| Test subject | Document review,interview,Other () |
Exam schedule
| Form A 【first period】,Form B 【first period】 |
|---|
| Application fee |
30,000円 詳細は2027年度留学生入学試験要項を御確認下さい |
|---|---|
| First Year Payments (Admission Fee) |
150,000円 |
| First Year Payments (Tuition) |
760,000円 |
| First Year Payments (Other Fees) |
228,300円 |
| First Year Payments (Total Fees) |
1,138,300円 |
| Tuition Exemption System |
Nothing |
| Scholarship Program |
Yes |
1 minute walk from the Iriya exit of Ueno Station on the JR Yamanote Line and other lines