
| 邮政编码 | 815-0035 |
|---|---|
| 地址 | 福岡県福岡市南区向野2-10-30 |
| 咨询处 | 招生公关部 |
| 联系电话 | 092-512-7978 |
| 网站 | https://sites.google.com/ckg.ac.jp/international/top |
| 电子邮件 | bosyu@ckg.ac.jp |
| 留学生特别选考方式 | 是的 |
| 在校留学生国籍 | 越南348名 尼泊尔337人 斯里兰卡20人 缅甸12人 印度6人 中国5人 其他15人 |
单击或轻击+以查看详细信息。
| 入学申请表发放时期 | 六月初 |
|---|---|
| 保证人 | 没有必要 |
| 日语学校等的出勤率 | 需要 |
| 入学申请表发放时期 | 六月初 |
|---|---|
| 保证人 | 没有必要 |
| 日语学校等的出勤率 | 需要 |
基本信息
| 学习的长度 | 2年 |
|---|
测试概述
| 考试科目 | 文件审查,访问,随笔/散文,日本语 |
|---|
考试时间表
| 申请期限 |
2025/09/01 ~ 2025/12/20
|
|---|---|
| 考试日期 | 2025/11/22 |
| 入学申请表发放时期 | 六月初 |
|---|---|
| 保证人 | 没有必要 |
| 日语学校等的出勤率 | 需要 |
基本信息
| 学习的长度 | 2年 |
|---|
测试概述
| 考试科目 | 文件审查,访问,随笔/散文,日本语 |
|---|
考试时间表
| 申请期限 |
2025/09/01 ~ 2025/12/20
|
|---|---|
| 考试日期 | 2024/11/08 |
| 报名费(日元) |
10,000円 |
|---|---|
| 第一年度缴纳金额(入学金) |
100,000円 |
| 第一年度缴纳金额(学费) |
440,000円 |
| 第一年度缴纳金额(总额) |
540,000円 |
| 学费减免制度 |
是的 |
| 奖学金制度 |
无 |