郵便番号 | 452-8567 |
---|---|
住所 | 愛知県清須市春日一番割1番地 |
お問い合わせ部署名 | 留学生入試係 |
お問い合わせTEL | 052-559-3129 |
FAX | 052-400-3614 |
Website | https://ssl.toyota-tcn.ac.jp/international/index.php |
kokusai@toyota-tcn.ac.jp | |
編入学制度 | 有 試験種別:要問い合せ |
前年度合格者数 | 92名 |
在籍総外国人留学生数 | 216名 |
出身国別在籍外国人留学生 | ベトナム 67名 ネパール 60名 中国 35名 スリランカ 21名 バングラデシュ 13名 ミャンマー 11名 インドネシア 3名 韓国 2名 パキスタン 2名 インド 1名 |
専門士資格取得 | 可 |
「+」をクリックまたはタップすると、詳細が確認できます。
願書配布時期 | 4月下旬 |
---|---|
海外からの直接出願 | 不可 |
受験のための来日 | 要 |
身元保証人 | 要問合せ |
日本語学校での出席率提出 | 要 |
願書配布時期 | 4月下旬 |
---|---|
海外からの直接出願 | 不可 |
受験のための来日 | 要 |
身元保証人 | 要問合せ |
日本語学校での出席率提出 | 要 |
基本情報
修業年限 | 3年 |
---|---|
入学月 | 4月 |
募集定員 | 80名 |
試験概要
基礎学力出題言語 | 日本語 |
---|---|
試験科目 | 書類審査,面接,日本語 |
試験日程
願書配布時期 | 4月下旬 |
---|---|
海外からの直接出願 | 不可 |
受験のための来日 | 要 |
身元保証人 | 要問合せ |
日本語学校での出席率提出 | 要 |
基本情報
修業年限 | 2年 |
---|---|
入学月 | 4月 |
募集定員 | 280名 |
試験概要
基礎学力出題言語 | 日本語 |
---|---|
試験科目 | 書類審査,面接,日本語 |
試験日程
願書配布時期 | 4月下旬 |
---|---|
海外からの直接出願 | 不可 |
受験のための来日 | 要 |
身元保証人 | 要問合せ |
日本語学校での出席率提出 | 要 |
基本情報
修業年限 | 4年 |
---|---|
入学月 | 4月 |
試験概要
基礎学力出題言語 | 日本語 |
---|---|
試験科目 | 書類審査,面接,日本語 |
試験日程
出願料 |
25,000円 |
---|---|
初年度納入金(入学金) |
250,000円 全科同じ |
初年度納入金(授業料) |
740,000円 ~ 1,060,000円 国際科74万円~高度科106万円 |
初年度納入金(その他諸費用) |
80,000円 ~ 180,000円 国際科8万円~高度科18万円 |
初年度納入金(合計) |
1,070,000円 ~ 1,490,000円 国際科107万円~高度科149万円 |
学費の分納 |
可 |
学費減免制度 |
要問合せ |
学生寮 |
有 |
---|---|
資料送付料金 |
無料 |